| 項目 | AC交流電 | DC直流變頻 |
| 型號 | 28吋負壓扇 | 28吋負壓扇 |
| 馬力 | 1/3HP | 1/3HP |
| 電壓 | 220V單相/三相 | 220V單相 |
| 極數 | 8P | 6P |
| 耗電量 | 400W | 230W |
| 安培 | 2A | 1.5A |
| 最大風量 | 13000 m³/H | 15000 m³/H |
| 重量 | 22kg | 22kg |
| 噪音 | ≤68dB | ≤68dB |
| RPM | 860 | 可調 |
| 防水等級 | IP55 | IP55 |
| 風葉材質 | 塑鋼 | 塑鋼 |
| 尺寸 | 76×46×76cm | 76×46×76cm |
| 項目 | AC交流電 | DC直流變頻 |
| 型號 | 32吋負壓扇 | 32吋負壓扇 |
| 馬力 | 1/2HP | 1/2HP |
| 電壓 | 220V單相/三相 | 220V單相 |
| 極數 | 8P | 6P |
| 耗電量 | 550W | 350W |
| 安培 | 3A | 2A |
| 最大風量 | 15000 m³/H | 16000 m³/H |
| 重量 | 22kg | 24kg |
| 噪音 | ≤68dB | ≤68dB |
| RPM | 860 | 可調 |
| 防水等級 | IP55 | IP55 |
| 風葉材質 | 塑鋼 | 塑鋼 |
| 尺寸 | 85×45×85cm | 85×45×85cm |

